80 lines
1.5 KiB
Markdown
80 lines
1.5 KiB
Markdown
# 연산자
|
||
|
||
## 산술 연산자
|
||
|
||
| 연산자 | 내용 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| + | 더하기 |
|
||
| - | 빼기 |
|
||
| * | 곱하기 |
|
||
| / | 나누기 |
|
||
| % | 나머지 |
|
||
| ** | 거듭제곱 |
|
||
| ++ | |
|
||
| – | |
|
||
|
||
## 비교 연산자
|
||
|
||
| 연산자 | 문자열 연산자 | 내용 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| == | eq | 같다 |
|
||
| != | ne | 다르다 |
|
||
| <=> | cmp | 비교 결과를 -1, 0, 1로 반환 |
|
||
| > | gt | 크다 |
|
||
| < | lt | 작다 |
|
||
| >= | ge | 크거나 같다 |
|
||
| <= | le | 작거나 같다 |
|
||
|
||
## 할당 연산자
|
||
|
||
| 연산자 | 내용 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| = | |
|
||
| += | |
|
||
| -= | |
|
||
| *= | |
|
||
| /= | |
|
||
| %= | |
|
||
| **= | |
|
||
|
||
## 비트 연산자
|
||
|
||
| 연산자 | 내용 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| & | |
|
||
| \\| | |
|
||
| ^ | |
|
||
| ~ | |
|
||
| << | |
|
||
| >> | |
|
||
|
||
## 논리 연산자
|
||
|
||
| 연산자 | 연산자 | 내용 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| and | && | |
|
||
| or | \\|\\| | |
|
||
| not | | |
|
||
|
||
## 따옴표 연산자
|
||
|
||
| 연산자 | 내용 | | |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| q// | 홑 따옴표 | q/abcd/ | 'abcd' |
|
||
| qq// | 겹 따옴표 | qq/abcd/ | "abcd" |
|
||
| qx// | 백틱 따옴표 | qx/abcd/ | \`abcd` |
|
||
|
||
## 문자열 연산자
|
||
|
||
| 연산자 | 내용 | | |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| . | 문자열 결합 | | |
|
||
| x | 문자열 반복 | '-' x 3 | '---' |
|
||
| .= | | | |
|
||
|
||
## 그 외
|
||
|
||
| 연산자 | 내용 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| .. | 범위 연산자 |
|
||
| -> | 객체의 멤버 변수나 메서드 참조 | |