Files
spring-boot-examples/docs/actuator/07_metric.md
2025-04-08 19:56:24 +09:00

35 lines
3.4 KiB
Markdown

좋아, Spring Boot Actuator에서 Micrometer를 통해 기본 제공되는 **주요 메트릭 이름과 설명**을 실무 중심으로 정리해줄게. 아래 표는 JVM, HTTP, DB 연결, 시스템 리소스 관련 메트릭들을 중심으로 구성했어.
---
### **Actuator 메트릭 이름 정리표**
| 메트릭 이름 | 설명 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| `jvm.memory.used` | JVM 힙/비힙 메모리 사용량 |
| `jvm.memory.max` | JVM 최대 힙/비힙 메모리 크기 |
| `jvm.gc.pause` | GC 수행 시간 (pause 시간) |
| `jvm.threads.live` | 현재 살아있는 쓰레드 수 |
| `jvm.threads.daemon` | 데몬 쓰레드 수 |
| `jvm.threads.peak` | 피크 쓰레드 수 |
| `system.cpu.usage` | 시스템 전체 CPU 사용률 (0.0 ~ 1.0) |
| `process.cpu.usage` | 현재 애플리케이션의 CPU 사용률 (0.0 ~ 1.0) |
| `system.load.average.1m` | 1분 평균 시스템 부하 |
| `disk.free` | 남은 디스크 공간 (바이트) |
| `disk.total` | 전체 디스크 용량 (바이트) |
| `http.server.requests` | HTTP 요청 수, 응답 시간, 에러 비율 등 |
| `tomcat.sessions.active.current` | 현재 활성 세션 수 |
| `tomcat.sessions.rejected` | 최대 세션 초과로 거절된 세션 수 |
| `tomcat.threads.current` | 현재 사용 중인 톰캣 쓰레드 수 |
| `logback.events` | 로그 수준별 로깅 이벤트 수 (info, warn, error 등) |
| `datasource.connections.active` | 현재 사용 중인 DB 커넥션 수 |
| `datasource.connections.max` | 최대 커넥션 수 |
| `datasource.connections.pending` | 대기 중인 커넥션 요청 수 |
| `hikaricp.connections.active` | HikariCP에서 사용 중인 커넥션 수 |
| `hikaricp.connections.idle` | 유휴 커넥션 수 |
| `hikaricp.connections.max` | 최대 커넥션 수 |
| `hikaricp.connections.pending` | 커넥션 풀에 요청 대기 중인 수 |
---
필요하면 특정 메트릭의 `tag` 구조(예: `uri`, `status`, `exception` 등)나, Prometheus에서 쿼리하는 예시도 함께 정리해줄 수 있어. 원할까?